Poêle à Granulés RAFALE LW
Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d'une grande sobriété. C'est le premier poêle à pellets équipé des diffuseurs orientables F.L.A.P. - Flow Louvers Air Path - pour la meilleure direction de l'air chaud. Avec le système F.L.A.P., on peut choisir d'orienter le flux d'air chaud très facilement.
Informations
Ligne essentielle et minimaliste en acier verni, d’une grande sobriété. C’est le premier poêle à pellets équipé des diffuseurs orientables F.L.A.P. – Flow Louvers Air Path – pour la meilleure direction de l’air chaud. Avec le système F.L.A.P., on peut choisir d’orienter le flux d’air chaud très facilement.
En option:
radiocommande
Informations techniques
7kW | 9kW | 12kW | 15kW | |
Consommation de combustible: | ||||
1,5 kg/h max | 2,10 kg/h max | 2,70 kg/h max | 3,45 kg/h max | |
0,50 kg/h min | 0,50 kg/h min | 0,50 kg/h min | 0,73 kg/h min | |
Rendement: | ||||
93,5% max | 93,0% max | 92,5% max | 90,0% max | |
95,0% min | 95,0% min | 95,0% min | 91,5% min | |
Capacité du réservoir: | ||||
25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | |
Émission CO: | ||||
0,019% max | 0,010% max | 0,007% max | 0,006% max | |
0,052% min | 0,052% min | 0,052% min | 0,015% min | |
Puissance électrique: | ||||
5 kW max | 7 kW max | 9,5 kW max | 12,0 kW max | |
1,5 kW min | 1,5 kW min | 1,5 kW min | 2,5 kW min | |
Poids: | ||||
140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
Demande de catalogue
Nos Bureaux
[wpgmza id=”1″]