Poêle à Granulés Plats PLACE A
Informations
Informations techniques
6kW | 9kW | |
Consommation de combustible: | ||
1,40 kg/h max | 2,14 kg/h max | |
0,59 kg/h min | 0,59 kg/h min | |
Rendement: | ||
90,0% max | 86,0% max | |
85,5% min | 91,0% min | |
Capacité du réservoir: | ||
18 kg | 18 kg | |
Émission CO: | ||
0,018% max | 0,018% max | |
0,054% min | 0,035% min | |
Puissance électrique: | ||
400 W max | 400 W max | |
60 W min | 60 W min | |
Poids: | ||
145 kg | 168 kg |
Demande de catalogue
Nos Bureaux
[wpgmza id=”1″]