Poêle à Granulés DRUM LP
Informations
Informations techniques
6kW | 9kW | |
Consommation de combustible: | ||
1,44 kg/h max | 2,04 kg/h max | |
0,40 kg/h min | 0,58 kg/h min | |
Rendement: | ||
90,5% max | 90,0% max | |
92,5% min | 93,5% min | |
Capacité du réservoir: | ||
16,5 kg | 16,5 kg | |
Émission CO2: | ||
0,013% max | 0,007% max | |
0,041% min | 0,035% min | |
Puissance électrique: | ||
420 W max | 420 W max | |
70 W min | 70 W min | |
Poids: | ||
126 kg | 128 kg |
Demande de catalogue
Nos Bureaux
[wpgmza id=”1″]