Poêle à Granulés CAVE ATLANTIS
Informations
Informations techniques
6kW | 9kW | 12kW | |
Consommation de combustible: | |||
1,40 kg/h max | 2,10 kg/h max | 3,01 kg/h max | |
0,50 kg/h min | 0,50 kg/h min | 0,50 kg/h min | |
Rendement: | |||
88,6% max | 87,4% max | 85,3% max | |
90,6% min | 90,6% min | 90,6% min | |
Capacité du réservoir: | |||
22 kg | 22 kg | 22 kg | |
Émission CO2: | |||
0,002% max | 0,001% max | 0,002% max | |
0,005% min | 0,005% min | 0,005% min | |
Puissance électrique: | |||
460 W max | 460 W max | 460 W max | |
100 W min | 100 W min | 100 W min | |
Poids: | |||
136 kg | 136 kg | 136 kg |
Demande de catalogue
Nos Bureaux
[wpgmza id=”1″]